de junho de Nova gerao do wrestling joseense faz bonito no MxicoO wrestling joseense voltou a se destacar em competies no exterior. A lutadora Maria Luiza Santos conquistou a medalha de bronze no…
portalr3.com.br was registered 1 decade 4 years ago. It has a alexa rank of #670,543 in the world. It is a domain having .com.br extension. It is estimated worth of $ 1,920.00 and have a daily income of around $ 8.00. Furthermore the website is generating income from Google Adsense. As no active threats were reported recently, portalr3.com.br is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 1,308 |
Daily Pageviews: | 2,616 |
Income Per Day: | $ 8.00 |
Estimated Worth: | $ 1,920.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 670,543 |
PageSpeed Score: | 89 ON 100 |
Domain Authority: | 49 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
30 Abr 2020 ... https://www.portalr3.com.br/2020/04/prefeitura-de-ubatuba-distribui-kits-de- alimento-para- · alunos-em-situacao-de-vulnerabilidade/. Redução ...
23 Jul 2020 ... Outro resultado foi o desenvolvimento do “caviar de truta”, um produto de grande aceitação na alta gastronomia. Fonte: PortalR3 · Notícias # ...
Os últimos chíos de PortalR3.com.br (@PortalR3). Jornalismo & Informação [ Criando Opiniões]. Pindamonhangaba, Brasil.
O PortalR3 é um meio de comunicação online com cobertura focada na RMVale e Litoral, além destacar os acontecimento do Brasil e do Mundo.
Da região, do Brasil e do mundo! 28 de junho de 2021. Fundo Social de Pinda ...
Editoria com notícias e informações sobre a cidade de Pindamonhangaba ...
H1 Headings: | 1 | H2 Headings: | 56 |
H3 Headings: | 10 | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | 2 | Total Images: | 65 |
Google Adsense: | pub-4709732705528546 | Google Analytics: | UA-16323881-1 |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de 2021 | 72 | 3.554 % | No |
de junho | 71 | 3.504 % | No |
junho de | 70 | 3.455 % | No |
14 de | 50 | 2.468 % | No |
São José | 10 | 0.494 % | No |
em Pinda | 8 | 0.395 % | No |
Meio Ambiente | 7 | 0.346 % | No |
2021 Covid19 | 7 | 0.346 % | No |
produtos de | 7 | 0.346 % | No |
Covid19 Pinda | 7 | 0.346 % | No |
𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗥𝟯 𝗔𝗴𝗿𝗼 | 6 | 0.296 % | No |
11 de | 6 | 0.296 % | No |
São Paulo | 6 | 0.296 % | No |
primeira vez | 5 | 0.247 % | No |
em São | 5 | 0.247 % | No |
pela primeira | 5 | 0.247 % | No |
em Pindamonhangaba | 5 | 0.247 % | No |
de São | 4 | 0.197 % | No |
SP investe | 4 | 0.197 % | No |
nesta segundafeira | 4 | 0.197 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
de junho de 2021 | 70 | 3.455 % | No |
14 de junho de | 50 | 2.468 % | No |
junho de 2021 Covid19 | 7 | 0.346 % | No |
11 de junho de | 6 | 0.296 % | No |
óbitos 174 casos novos | 4 | 0.197 % | No |
4 óbitos 174 casos | 4 | 0.197 % | No |
registra 4 óbitos 174 | 4 | 0.197 % | No |
Pinda registra 4 óbitos | 4 | 0.197 % | No |
174 casos novos e | 4 | 0.197 % | No |
novos e 235 recuperados | 4 | 0.197 % | No |
Fazenda da Esperança Santa | 4 | 0.197 % | No |
da Esperança Santa Clara | 4 | 0.197 % | No |
prêmio Top Destinos Turísticos | 4 | 0.197 % | No |
Covid19 Pinda registra 4 | 4 | 0.197 % | No |
casos novos e 235 | 4 | 0.197 % | No |
junho de 2021 Fiocruz | 4 | 0.197 % | No |
atender alunas com produtos | 4 | 0.197 % | No |
para atender alunas com | 4 | 0.197 % | No |
SP investe para atender | 4 | 0.197 % | No |
alunas com produtos de | 4 | 0.197 % | No |
Domain Registrar: | BR-NIC |
---|---|
Registration Date: | 2010-03-02 1 decade 4 years 8 months ago |
Last Modified: | 2021-03-04 3 years 8 months 2 weeks ago |
Expiration Date: | 2023-03-02 1 year 8 months 3 weeks ago |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
jason.ns.cloudflare.com | 173.245.59.179 | United States | |
linda.ns.cloudflare.com | 173.245.58.250 | United States |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
portalr3.com.br | A | 287 |
IP: 104.21.13.18 |
portalr3.com.br | A | 287 |
IP: 172.67.167.231 |
portalr3.com.br | NS | 86400 |
Target: linda.ns.cloudflare.com |
portalr3.com.br | NS | 86400 |
Target: jason.ns.cloudflare.com |
portalr3.com.br | SOA | 3600 |
MNAME: jason.ns.cloudflare.com RNAME: dns.cloudflare.com Serial: 2037072940 Refresh: 10000 Retry: 2400 Expire: 604800 |
portalr3.com.br | MX | 300 |
Target: aspmx.l.google.com |
portalr3.com.br | MX | 300 |
Priority: 10 Target: aspmx3.google.com |
portalr3.com.br | MX | 300 |
Priority: 10 Target: aspmx2.google.com |
portalr3.com.br | MX | 300 |
Priority: 5 Target: alt2.aspmx.google.com |
portalr3.com.br | MX | 300 |
Priority: 5 Target: alt1.aspmx.google.com |
portalr3.com.br | TXT | 300 |
TXT: v=spf1 include:aspmx.googlemail.com ~all |
portalr3.com.br | AAAA | 287 |
IPV6: 2606:4700:3033::6815:d12 |
portalr3.com.br | AAAA | 287 |
IPV6: 2606:4700:3033::ac43:a7e7 |
تله وال سرویسی برای اشتراک گذاری مطالب کانال های تلگرام , Telegram Share Service (Tele-Wall). Find your channels and posts on timeline.
Achieve a new level of lead generation with business mailing lists, email lists, market research, customer insights, and data services from MailingListsXPRESS.
Established in 2006. SUICOKE is a cult Japanese brand known for its wide selection of performance sandals.